Greenfee & Mitgliedschaften
Liebe Gäste, wir freuen uns sehr auf Sie.
In unserem Golfclub benötigen Sie täglich Startzeiten von 7.30 - 20.00 Uhr.
Diese können Sie jederzeit über die PC Caddy App, telefonisch oder
direkt auf unserer Homepage unter "Tee-Time" buchen.
Gebühren 2021 | Erwachsen | Jugend/Student |
Greenfee 18 Loch (Mo.-Fr.) | 74 € | 49 € |
Greenfee 18 Loch (Sa.+So.+Feiertag) | 80 € | 49 € |
Greenfee 9 Loch (Mo.-Fr.) | 45 € | 34 € |
Greenfee 9 Loch (Sa.+So.+Feiertag) | 49 € | 34 € |
Greenfee 18 Loch ohne R-Kennzeichnung (VCG,ASGI,ASG) | 85 € | |
Greenfee 9 Loch ohne R-Kennzeichnung (VCG,ASGI,ASG) | 55 € | |
Gutscheine 2 für 1 (LeisureBreaks usw.) (Mo.-Fr.) | 74 € | |
Gutscheine 2 für 1 (LeisureBreaks usw.) (Sa.+So.+Feiertag) | 85 € | |
10er Karte 18 Loch | 693 € | |
Dämmergreenfee ab 14.30 Uhr (Mo.-Fr.) | 49 € | 39 € |
Dämmergreenfee ab 14.30 Uhr (Sa.+So+Feiertag) | 56 € | |
Sonderkonditionen für Gäste unserer |
||
Leihschläger | 9-Loch | 18-Loch |
pro Schläger | 3 € | |
kompletter Satz incl. Bag | 15 € | 25 € |
Driving Range Bälle - 12 Stk. | 1 € | |
Trolly | 9-Loch | 18-Loch |
Trolly einfach | 4 € | 7 € |
Trolly elektro | 12 € | 19 € |
Trolly elektro 10er Karte | 150 € | |
Car | 9-Loch | 18-Loch |
Car Mitglieder | 22 € | 32 € |
Car Gäste | 29 € | 39 € |
10er Karte 18-Loch | 300 € | |
Jahrescartmiete | 590 € | |
Clubbeiträge 2021 | Jahresbeitrag | |
Einzel | Ehepaar | |
Vollmitgliedschaft | 1.280 € | 2.200 € |
Fermitgliedschaft ohne Erst- oder Zweitwohnung im Umkreis über 200 km |
640 € | 1.175 € |
Fernmitgliedschaft (Sonderstatus) mit Erst- oder Zweitwohnung im Umkreis 100-200 km |
963 € | 1.769 € |
Schnuppermitgliedschaft Einmalig gültig für 1 Jahr (ohne DGV Ausweis) |
905 € | 1.810 € |
Zweitmitgliedschaft ohne Erst- oder Zweitwohnung, bzw. Ferienwohnung im Umkreis von 150 km |
525 € | 899 € |
Zweitmitgliedschaft (Sonderstatus) mit Erst- oder Zweitwohnung, bzw. Ferienwohnung im Umkreis von 150 km |
879 € | 1477 € |
U 30- Mitgliedschaft für Berufseinsteiger Ratenzahlung über 12 Monate möglich |
700 € 1. Jahr |
|
Passive Mitgliedschaft ohne DGV Ausweis | 187 € | 374 € |
Jugendliche, Junioren, Azubis, Studenten | ||
bis 12 Jahre | 95 € | |
bis 18 Jahre | 155 € | |
bis 28 Jahre | 300 € | |
Abgaben & Umlagen | ||
Verbandsabgaben DGV, BGV | 27 € | 52 € |