Mitglied werden
| Clubbeiträge 2025 | Jahresbeitrag Einzel | Jahresbeitrag Ehepaar |
|---|---|---|
| Vollmitgliedschaft | 1.408 € | 2.420 € |
| Fermitgliedschaft ohne Erst- oder Zweitwohnung im Umkreis über 200 km | 704 € | 1.293 € |
| Fernmitgliedschaft (Sonderstatus) mit Erst- oder Zweitwohnung im Umkreis 100-200 km | 1.059 € | 1.946 € |
| Schnuppermitgliedschaft einmalig gültig für 1 Jahr | 995 € | 1.991 € |
| Zweitmitgliedschaft ohne Erst- oder Zweitwohnung, bzw. Ferienwohnung im Umkreis von 150 km | 578 € | 989 € |
| Zweitmitgliedschaft (Sonderstatus) mit Erst- oder Zweitwohnung, bzw. Ferienwohnung im Umkreis von 150 km | 967 € | 1.625 € |
| Zweitmitgliedschaft (Sonderstatus) mit Heimatclub VCG, ASGI, ASG, Migros | 1.045 € | 1.870 € |
| Passive Mitgliedschaft ohne DGV Ausweis | 187 € | 374 € |
| U 30- Mitgliedschaft für Berufseinsteiger Ratenzahlung über 12 Monate möglich | 1. Jahr: 800 € 2. Jahr: 1.050 € 3. Jahr 1.408 € |
| Kinder - Jugendliche - Azubis - Studenten | Jahresbeitrag Einzel |
|---|---|
| Kind bis 12 Jahre | 95 € |
| Jugend bis 18 Jahre | 155 € |
| Azubi`s und Studenten bis 28 Jahre | 300 € |
| Abgaben & Umlagen | Jahresbeitrag Einzel | Jahresbeitrag Ehepaar |
|---|---|---|
| Verbandsabgaben DGV, BGV | 39 € | 78 € |
